| 武将 | 职业 | 属性 | 成长值 | 技能 | ||||
| 统帅 | 武力 | 智力 | 统帅 成长 |
武力 成长 |
智力 成长 |
|||
| 严政 | 雄师 | 52 | 59 | 38 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 突进 |
| 赵宏 | 禁军 | 59 | 73 | 45 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 奋战 |
| 张闿 | 雄师 | 36 | 63 | 45 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 突进 |
| 高升 | 禁军 | 68 | 72 | 42 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 铁壁 |
| 张曼成 | 雄师 | 83 | 71 | 61 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 横扫 |
| 张宝 | 智将 | 75 | 63 | 86 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 幻术 |
| 邓茂 | 战将 | 68 | 75 | 37 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 奋迅 |
| 管亥 | 战将 | 69 | 80 | 47 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 狙击 |
| 何仪 | 禁军 | 59 | 67 | 42 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 肉搏 |
| 韩忠 | 雄师 | 67 | 68 | 44 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 横扫 |
| 刘辟 | 雄师 | 73 | 70 | 43 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 强袭 |
| 张梁 | 雄师 | 81 | 82 | 68 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 血路 |
| 张角 | 军师 | 92 | 46 | 87 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 妖术 |
| 胡轸 | 战将 | 62 | 77 | 47 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 突进 |
| 华雄 | 雄师 | 78 | 93 | 54 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 突击 |
| 牛辅 | 奇兵 | 42 | 60 | 40 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 强袭 |
| 张济 | 奇兵 | 65 | 70 | 48 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 连城 |
| 樊稠 | 战将 | 68 | 73 | 44 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 奋战 |
| 董旻 | 战将 | 52 | 60 | 47 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 齐射 |
| 李肃 | 战将 | 47 | 68 | 61 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 剧毒 |
| 李催 | 禁军 | 66 | 72 | 49 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 铁壁 |
| 董卓 | 禁军 | 73 | 83 | 66 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 怒吼 |
| 周昕 | 谋臣 | 68 | 69 | 71 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 攻心 |
| 刘繇 | 统领 | 54 | 67 | 40 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 鼓舞 |
| 笮融 | 禁军 | 65 | 71 | 48 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 铁壁 |
| 严興 | 战将 | 65 | 78 | 57 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 骑踏 |
| 虞汜 | 智将 | 72 | 48 | 80 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 落雷 |
| 许贡 | 谋臣 | 45 | 68 | 72 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 治疗 |
| 王肃 | 军师 | 47 | 46 | 81 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 暗祭 |
| 王朗 | 智将 | 43 | 47 | 72 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 毒咒 |
| 刘勋 | 统领 | 48 | 63 | 45 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 连城 |
| 杨弘 | 军师 | 55 | 54 | 75 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 爆炎 |
| 俞涉 | 雄师 | 68 | 79 | 40 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 铁壁 |
| 陈纪 | 战将 | 64 | 68 | 41 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 奋战 |
| 桥蕤 | 统领 | 68 | 72 | 45 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 刺击 |
| 韩胤 | 谋臣 | 47 | 40 | 64 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 爆炎 |
| 袁耀 | 奇兵 | 45 | 52 | 53 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 爆炎 |
| 阎象 | 智将 | 54 | 51 | 71 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 红炎 |
| 袁胤 | 元帅 | 47 | 48 | 42 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 死撑 |
| 张勋 | 统领 | 72 | 71 | 46 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 刺击 |
| 田豫 | 军师 | 76 | 71 | 78 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 浪涛 |
| 单经 | 战将 | 70 | 72 | 59 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 自毁 |
| 邹丹 | 战将 | 68 | 71 | 36 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 旋风 |
| 公孙范 | 先锋 | 73 | 68 | 67 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 暗杀 |
| 王门 | 禁军 | 66 | 69 | 47 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 铁壁 |
| 公孙度 | 元帅 | 70 | 55 | 72 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 横扫 |
| 贾范 | 智将 | 65 | 59 | 71 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 火龙 |
| 杨柏 | 谋臣 | 58 | 46 | 52 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 血制 |
| 杨任 | 统领 | 71 | 77 | 53 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 齐射 |
| 杨昂 | 禁军 | 66 | 70 | 44 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 铁壁 |
| 张卫 | 统领 | 68 | 65 | 42 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 反扑 |
| 阎圃 | 军师 | 42 | 47 | 82 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 浪涛 |
| 文聘 | 统领 | 78 | 84 | 68 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 骑踏 |
| 韩嵩 | 谋臣 | 51 | 46 | 72 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 落雷 |
| 刘琮 | 智将 | 42 | 42 | 66 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 滚石 |
| 蒯良 | 军师 | 69 | 46 | 88 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 海啸 |
| 蔡中 | 奇兵 | 45 | 53 | 44 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 箭雨 |
| 蔡瑁 | 统帅 | 75 | 65 | 76 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 刺击 |
| 张允 | 统帅 | 72 | 68 | 54 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 铁壁 |
| 刘琦 | 元帅 | 46 | 40 | 56 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 滚石 |
| 黄祖 | 先锋 | 70 | 68 | 50 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 突击 |
| 刘贤 | 禁军 | 52 | 60 | 53 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 血路 |
| 韩浩 | 统领 | 62 | 71 | 67 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 自毁 |
| 王累 | 谋臣 | 49 | 41 | 77 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 爆炎 |
| 吴兰 | 雄师 | 69 | 76 | 38 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 奋战 |
| 董和 | 谋臣 | 65 | 41 | 74 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 落雷 |
| 雷铜 | 战将 | 70 | 75 | 45 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 横扫 |
| 刘循 | 谋臣 | 41 | 56 | 40 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 暗杀 |
| 严顏 | 禁军 | 77 | 82 | 69 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 守护 |
| 吴懿 | 雄师 | 80 | 70 | 72 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 狂暴 |
| 黄权 | 智将 | 74 | 59 | 83 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 落雷 |
| 高沛 | 统领 | 72 | 60 | 68 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 阻击 |
| 庞义 | 禁军 | 64 | 42 | 66 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 暗杀 |
| 黄崇 | 禁军 | 70 | 65 | 76 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 奋战 |
| 冷苞 | 先锋 | 72 | 84 | 66 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 暗杀 |
| 刘闲 | 雄师 | 67 | 72 | 49 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 连城 |
| 刘璋 | 元帅 | 58 | 73 | 65 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 齐射 |
| 李堪 | 雄师 | 62 | 70 | 42 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 踏破 |
| 梁兴 | 战将 | 66 | 68 | 42 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 突击 |
| 杨秋 | 元帅 | 64 | 67 | 53 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 奋迅 |
| 庞会 | 奇兵 | 70 | 73 | 48 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 突进 |
| 候选 | 战将 | 66 | 71 | 47 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 突击 |
| 韩遂 | 军师 | 84 | 70 | 73 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 滚石 |
| 张横 | 禁军 | 67 | 68 | 46 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 突进 |
| 马玩 | 统领 | 63 | 73 | 41 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 连城 |
| 马腾 | 雄师 | 81 | 80 | 49 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 踏破 |
| 吕翔 | 战将 | 61 | 68 | 49 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 突击 |
| 吕旷 | 禁军 | 64 | 64 | 44 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 铁壁 |
| 许攸 | 谋臣 | 48 | 46 | 82 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 旋风 |
| 蒋义渠 | 统领 | 66 | 65 | 52 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 奋迅 |
| 陈琳 | 智将 | 49 | 49 | 80 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 辱骂 |
| 陈震 | 谋臣 | 46 | 48 | 68 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 爆炎 |
| 郭图 | 谋臣 | 41 | 45 | 83 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 落雷 |
| 苏由 | 战将 | 56 | 65 | 48 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 强袭 |
| 吕威璜 | 雄师 | 64 | 66 | 42 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 暗杀 |
| 鞠义 | 战将 | 77 | 72 | 63 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 踏破 |
| 顏良 | 先锋 | 83 | 95 | 45 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 撼地 |
| 高柔 | 谋臣 | 61 | 59 | 72 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 剧毒 |
| 逢纪 | 谋臣 | 46 | 49 | 83 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 离间 |
| 高干 | 禁军 | 71 | 65 | 55 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 肉搏 |
| 文丑 | 雄师 | 82 | 95 | 45 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 骑踏 |
| 袁谭 | 统领 | 58 | 70 | 47 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 横扫 |
| 袁尚 | 禁军 | 62 | 73 | 44 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 连击 |
| 袁熙 | 统领 | 65 | 55 | 64 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 狙击 |
| 田丰 | 军师 | 58 | 49 | 95 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 虚无 |
| 沮授 | 军师 | 79 | 41 | 93 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 落雷 |
| 袁绍 | 元帅 | 80 | 68 | 75 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 御甲 |
| 曹性 | 统领 | 58 | 81 | 47 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 暗杀 |
| 侯成 | 雄师 | 73 | 72 | 65 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 反扑 |
| 魏续 | 奇兵 | 70 | 75 | 48 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 连击 |
| 张邈 | 智将 | 46 | 50 | 70 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 爆炎 |
| 张虎 | 雄师 | 72 | 74 | 48 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 横扫 |
| 杨丑 | 禁军 | 56 | 64 | 42 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 死撑 |
| 张杨 | 战将 | 70 | 72 | 65 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 突击 |
| 臧霸 | 先锋 | 75 | 72 | 46 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 踏破 |
| 陈宫 | 军师 | 72 | 52 | 89 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 地裂 |
| 忙牙长 | 统领 | 62 | 78 | 46 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 连城 |
| 雍闿 | 统领 | 74 | 71 | 63 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 齐射 |
| 朱褒 | 元帅 | 65 | 71 | 40 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 横扫 |
| 董荼那 | 先锋 | 68 | 72 | 47 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 血路 |
| 高定 | 统领 | 54 | 63 | 43 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 连击 |
| 鄂焕 | 谋臣 | 67 | 81 | 47 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 怒吼 |
| 孟优 | 禁军 | 63 | 63 | 43 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 突击 |
| 阿会喃 | 战将 | 66 | 73 | 40 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 肉搏 |
| 木鹿大王 | 雄师 | 54 | 72 | 43 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 妖术 |
| 金环三节 | 雄师 | 69 | 74 | 49 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 狙击 |
| 朵思大王 | 军师 | 65 | 59 | 70 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 暗祭 |
| 祝融 | 战将 | 68 | 85 | 42 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 毒镖 |
| 孟获 | 禁军 | 75 | 82 | 50 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 狂暴 |
| 金旋 | 禁军 | 64 | 75 | 58 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 刺击 |
| 刘度 | 元帅 | 41 | 55 | 49 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 死撑 |
| 陈应 | 先锋 | 65 | 70 | 46 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 连城 |
| 鲍隆 | 元帅 | 63 | 74 | 41 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 刺击 |
| 韩玄 | 谋臣 | 50 | 59 | 58 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 毒咒 |
| 伐同 | 先锋 | 83 | 88 | 55 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 奋迅 |
| 俄何烧戈 | 禁军 | 72 | 87 | 44 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 连环 |
| 芒中 | 雄师 | 88 | 73 | 67 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 突击 |
| 阿贵 | 奇兵 | 67 | 68 | 74 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 连击 |
| 越吉 | 雄师 | 81 | 84 | 65 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 单骑 |
| 雅丹 | 军师 | 82 | 67 | 93 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 暗祭 |
| 彻里吉 | 元帅 | 61 | 62 | 66 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 怒吼 |
| 娥遮塞 | 战将 | 87 | 75 | 52 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 狙击 |
| 迷当 | 谋臣 | 77 | 85 | 64 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 鼓舞 |
| 潘临 | 禁军 | 81 | 78 | 46 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 连城 |
| 黄乱 | 统领 | 88 | 85 | 45 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 刺击 |
| 费栈 | 奇兵 | 87 | 65 | 89 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 火龙 |
| 符健 | 雄师 | 76 | 81 | 58 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 强袭 |
| 成律归 | 雄师 | 62 | 72 | 70 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 踏破 |
| 素利 | 禁军 | 86 | 88 | 54 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 铁壁 |
| 鲜于辅 | 统领 | 71 | 83 | 71 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 飞射 |
| 轲比能 | 军师 | 73 | 72 | 63 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 旋风 |
| 步度根 | 统领 | 79 | 85 | 65 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 箭雨 |
| 乌延 | 战将 | 88 | 88 | 67 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 狂暴 |
| 骨进 | 先锋 | 86 | 87 | 61 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 暗杀 |
| 蹋顿 | 禁军 | 72 | 80 | 55 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 苦计 |
| 于扶罗 | 智将 | 85 | 65 | 87 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 幻术 |
| 去卑 | 禁军 | 78 | 91 | 54 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 血路 |
| 张梁 | 雄师 | 81 | 82 | 68 | 2.2 | 2.6 | 2 | 苦计 |
| 张燕 | 战将 | 79 | 83 | 51 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 骑踏 |
| 张宝 | 智将 | 83 | 70 | 86 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 幻法 |
| 张角 | 军师 | 92 | 56 | 87 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 妖法 |
| 华雄 | 禁军 | 85 | 93 | 54 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 肉搏 |
| 李儒 | 谋臣 | 66 | 55 | 94 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 惊雷 |
| 司马昭 | 智将 | 74 | 62 | 90 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 毒咒 |
| 郑泰 | 谋臣 | 64 | 69 | 75 | 1.7 | 1.8 | 2 | 利刃 |
| 何进 | 战将 | 78 | 68 | 55 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 拒马 |
| 陈耽 | 谋臣 | 66 | 68 | 71 | 2 | 2 | 2.3 | 专注 |
(此数据仅供参考,武将数据以游戏内为准。暂时只整理到汉末群雄二-丁原势力,后续待补充)
乐趣网 卧龙吟 官方网站: http://www.lequ.com/wly/
乐趣网 H5游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网卧龙吟
上一篇:卧龙吟初期发展研究心得
下一篇:卧龙吟魏国巅峰成长之路
